1330円 口臭予防ランキング1位 ニオケア 口 体 シャンピニオン サプリ 消臭サプリ 加齢臭 タブレット 臭活 ケア シャンピニオンエキス サプリメント 2個セット ダイエット・健康 デンタルケア 口臭予防 1330円 口臭予防ランキング1位 ニオケア 口 体 シャンピニオン サプリ 消臭サプリ 加齢臭 タブレット 臭活 ケア シャンピニオンエキス サプリメント 2個セット ダイエット・健康 デンタルケア 口臭予防 口臭予防ランキング1位 ニオケア 口 体 シャンピニオン サプリ 消臭サプリ サプリメント シャンピニオンエキス 臭活 加齢臭 タブレット ケア 2個セット オンラインショッピング 消臭サプリ,加齢臭,サプリメント,口臭予防ランキング1位,ケア,口,1330円,/passport/column/1077.html,hairmake-calcite.sakura.ne.jp,タブレット,ニオケア,サプリ,体,臭活,シャンピニオン,シャンピニオンエキス,ダイエット・健康 , デンタルケア , 口臭予防,2個セット 消臭サプリ,加齢臭,サプリメント,口臭予防ランキング1位,ケア,口,1330円,/passport/column/1077.html,hairmake-calcite.sakura.ne.jp,タブレット,ニオケア,サプリ,体,臭活,シャンピニオン,シャンピニオンエキス,ダイエット・健康 , デンタルケア , 口臭予防,2個セット 口臭予防ランキング1位 ニオケア 口 体 シャンピニオン サプリ 消臭サプリ サプリメント シャンピニオンエキス 臭活 加齢臭 タブレット ケア 2個セット オンラインショッピング
名称: | シャンピニオンエキス末含有加工食品 | ||||||||||||||
原材料名: | シャンピニオンエキス末、白ナタ豆末、グァーガム酵素分解物(食物繊維)、難消化性デキストリン、月見草種子エキス末、茶エキス末、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、有胞子性乳酸菌末、殺菌乳酸菌末、ビフィズス菌末 / ソルビトール、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、香料、柿抽出物、甘味料(ネオテーム)、リンゴ酸 | ||||||||||||||
内容量: | 30g(1 粒重量 1g×30 粒) | ||||||||||||||
使用方法: | 1日1粒を目安に、なめて溶かしてお召し 上がりください。 | ||||||||||||||
保存方法: | 直射日光・高温多湿を避け保存 | ||||||||||||||
賞味期限: | 枠外下部記載 | ||||||||||||||
ご利用上の注意: |
| ||||||||||||||
広告文責: | 協和食研株式会社 0120-687-193 | ||||||||||||||
メーカー: | 協和食研株式会社 福岡県福岡市中央区天神1丁目9-17 福岡天神フコク生命ビル15階 | ||||||||||||||
区分: | 食品 | ||||||||||||||
製造国: | 日本 |
目的別
長瀬産業の事業別
おしらせ | 2021年09月06日 | コロナウィルス感染拡大防止への対策について(pdf:189 KB) |
おしらせ | 2021年09月06日 | 和田伸也選手 東京2020パラリンピック競技大会結果について |
おしらせ | 2021年09月03日 | 統合報告書2021を公開しました |
適時開示 | 2021年09月03日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(pdf:128 KB) |
ニュース | 2021年09月01日 | 10月1日付人事発令(pdf:66 KB) |
当社からの重要なお知らせ